Прайс на услуги нашей стоматологии
Общие процедуры | ||
№ | Название процедуры | Цена,руб. |
1 | Первичная консультация | 500 |
2 | Профилактический осмотр | 300 |
3 | Посещение (стерильный терапевтический пакет) | 400 |
4 | Диагностика с помощью RVG датчика (без выдачи на руки) | 250 |
5 | Анестезия аппликационная | 100 |
7 | Анестезия инфильтрационная, проводниковая (Ultracain 1:100000); (Ultracain 1:200000) | 300 |
8 | Анестезия инфильтрационная, проводниковая (Ultracain Д) | 350 |
9 | Анестезия инфильтрационная, проводниковая (Артикаин 1:100000);(Артикаин 1:200000); | 300 |
10 | Использование коффердама | 400 |
11 | Использование ретракционной нити в области одного зуба | 100 |
12 | Наложение ретрактора | 300 |
Профессиональная гигиена |
||
№ | Название процедуры | Цена,руб. |
1 | Обучение навыкам гигиены полости рта, подбор индивидуальных средств | 450 |
2 | Снятие зубных отложений пастой «Detartrine» (одна челюсть) | 500 |
3 | Снятие зубных отложений 1 зуб (УЗЧ + паста +фторирование) | 120 |
4 | Чистка зубов «AIR FLOW» | 2800 |
5 | Местная флюоризация одного зуба фторлаком | 50 |
6 | Местная флюоризация одного зуба эмаль- или дентин- герметизирующим ликвидом | 120 |
7 | Общая флюоризация (в/ч + н/ч) фторлаком | 600 |
8 | Общая флюоризация (в/ч + н/ч) эмаль- или дентин- герметизирующим ликвидом | 1300 |
9 | Общая флюоризация (в/ч + н/ч) пастой «Tooth-Moussee» | 600 |
10 | Комплексная реминерализующая терапия с изготовлением кап (одна челюсть) | 5500 |
11 | Комплексная реминерализующая терапия (в/ч + н/ч) REMARSGEL | 1300 |
12 | Офисное отбеливание — одна челюсть («Opalescence») | 5000 |
13 | Внутриканальное отбеливание коронки одного зуба («OpalescenceEndo») 1 сеанс | 1500 |
14 | Герметизация фисур молочного зуба | 500 |
15 | Неинвазивная герметизация фисур постоянного зуба | 600 |
16 | Инвазивная герметизация фисур постоянного зуба | 900 |
17 | Каппы одноразовые | 200 |
18 | Отбеливание зубов ZOOM4 | 18900 |
Дополнительные услуги к отбеливанию: | ||
19 | Изготовление кап (1 челюсть) | 1800 |
20 | Реминерализирующий гель | 800 |
21 | Домашнее отбеливание | 950 |
Стоматология детского возраста | ||||||
№ | Название процедуры | Цена,руб. | ||||
1 | Консультация ребенка | 300 | ||||
2 | Лечение кариеса молочного зуба | 300 | ||||
3 | Использование девитализирующей пасты | 100 | ||||
4 | Использование «пульпотек» | 500 | ||||
5 | Медикаментозная обработка каналов молочного зуба | 200 | ||||
6 | Обтурация корневых каналов в молочном зубе | 200 | ||||
7 | Временная пломба на молочный зуб | 100 | ||||
8 | Восстановление молочного зуба стеклоиномерным цементом | 500 | ||||
9 | Восстановление молочного зуба светоотверждаемым материалом (Filtec) | 800 | ||||
10 | Кетак моляр | 600 | ||||
Терапевтическая стоматология | ||||||
№ | Название процедуры | Цена, руб. | ||||
1 | Постановка украшения на зуб (украшение в стоимость услуги не вхродит) | 1500 | ||||
2 | Лечение кариеса и некариозных поражений | 500 | ||||
3 | Реставрация зуба одна поверхность (материалом «GRADIA») | 1200 | ||||
4 | Реставрация двух поверхностей зуба (материалом «GRADIA») | 1500 | ||||
5 | Реставрация трех поверхностей зуба (материалом «GRADIA») | 1700 | ||||
6 | Восстановление стенки зуба | 500 | ||||
7 | Удаление старой пломбы | 200 | ||||
8 | Лечебная кальций содержащая прокладка | 350 | ||||
9 | Изолирующая прокладка «Vitrebond» | 400 | ||||
10 | Изолирующая прокладка «SDR» | 500 | ||||
11 | Пломба «FILTEK» ( одна поверхность) | 1000 | ||||
12 | Пломба «FILTEK» ( две поверхности) | 1200 | ||||
13 | Пломба «FILTEK» (три поверхности) | 1700 | ||||
14 | Пломба «CERAMXone(одна поверхность) | 1000 | ||||
15 | Пломба «CERAMXone» (две поверхности и более) | 1200 | ||||
16 | Временная пломба | 250 | ||||
17 | Полировка пломбы | 350 | ||||
18 | Лечение осложненного кариеса: | |||||
-Одно корневого зуба | 500 | |||||
-Двух корневого зуба | 700 | |||||
-Трех корневого зуба | 900 | |||||
19 | Наложение девитализирующей пасты | 200 | ||||
20 | Распломбировка одного корневого канала | 500 |
21 | Ультразвуковая обработка одного корневого канала | 300 |
22 | Обработка каналов зуба эндоактиватором | 500 |
23 | Извлечение из корневого канала инородного тела | 500 |
24 | Обработка одного корневого канала с применением ротационных Ni-Tiинструментов | 550 |
25 | Временная обтурация корневых каналов пастой «Пульпосептин» | 250 |
26 | Временная обтурация корневых каналов пастой «Calasept» | 300 |
27 | Временная обтурация корневых каналов пастой «AH-Temp» | 500 |
28 | Временная обтурация корневых каналов пастой «Metapex» | 250 |
29 | Использование ProRootдля закрытия перфорации | 900 |
30 | Постоянная обтурация корневых каналов штифтом «Гуттакор» | |
— Один корневой канал | 700 | |
31 | Постоянная обтурация корневых каналов пастой «AHplus» и гуттаперчевыми штифтами: | |
-Одно корневого зуба | 400 | |
-Двух корневого зуба | 600 | |
-Трех корневого зуба | 900 | |
32 | Постоянная обтурация корневых каналов пастой «Foredent» | |
-Одно корневого зуба | 350 | |
-Двух корневого зуба | 550 | |
-Трех корневого зуба | 800 | |
33 | Постоянная обтурация корневых каналов пастой «Endomethasoneivory» | |
-Одно корневого зуба | 300 | |
-Двух корневого зуба | 500 | |
-Трех корневого зуба | 800 | |
34 | Штифт Ni-Ti | 500 |
35 | Штифт стекловолоконный | 600 |
36 | Укрепление коронки зуба с помощью стекловолоконного материала «Ribbond» | 800 |
37 | Шинирование подвижных зубов 1зуб | 1000 |
38 | Введение лекарственных средств в ПЗДК | 200 |
39 | Инъекция линкомицина | 400 |
40 | Инъекция траумель-С | 600 |
41 | Аппликация(Диплен) | 300 |
42 | Коагуляция десны | 200 |
43 | Наложение матрицы | 200 |
44 | Наложение матрицы фирмы «Палодент» | 250 |
45 | Процедура стимуляции ауторегенерации ТАП (ПЛАЗМОЛИФТИНГ) 1процедура | 2900 |
46 | Гиалуроновая кислота Ревидент 1ml(1 процедура ) | 7500
|
Ортопедическая стоматология | ||
№ | Название процедуры | Цена,руб |
1 | Снятие штампованной коронки | 200 |
2 | Снятие цельнолитой, металлокерамической коронки | 300 |
3 | Цементировка «Fuji» | 400 |
4 | Цементировка «Fuji+» | 500 |
5 | Диагностические слепки (1челюсть) | 500 |
6 | Штифтокультевая вкладка | 3000 |
7 | Штифтокультевая вкладка из оксида циркония | 7000 |
8 | Вкладка керамическая коронковая | 8500 |
9 | Временная пластмассовая коронка, искусственный зуб | 1000 |
10 | Временная акриловая коронка | 1100 |
11 | Коронка металлокерамическая «INLINE» | 7000 |
12 | Коронка металлокерамическая «INLINE» с использованием плечевых масс | 8500 |
13 | Коронка металлокерамическая «INLINE» с использованием плечевых масс в индивидуальном исполнении | 11000 |
15 | Коронка металлокерамическая на имплантате ( абатмент индивидуальный) | 18500 |
16 | Коронка керамическая на имплантате (абатмент индивидуальный из диоксида циркония) | 23000 |
17 | Коронка цельнолитая | 3300 |
18 | Коронка безметалловая (только одиночные) «E.MAX» | 16500 |
19 | Винир | 17900 |
20 | Цельноциркониевая коронка | 19000 |
21 | Циркониевая коронка редуцированная | 19600 |
22 | Коронка керамическая на основе оксида циркония по технологии CAD-CAM | 16500 |
23 | Индивидуальная ложка | 1000 |
24 | Съемный пластиночный протез | 15000 |
25 | Съемный протез (1 зуб) | 9000 |
26 | Съемный протез «Diflex» (1 зуб) | 8000 |
27 | Съемный протез cармированным базисом | 16500 |
28 | Починка съемного протеза (без гарантии) | 2800 |
29 | Перебазировка съемного протеза | 2800 |
30 | Съемный протез «IMPLACRYL» с эластичной прокладкой | 15400 |
31 | Съемный протез «Diflex» | 20200 |
32 | Съемный протез «Diflex» односторонний ( 2 и более зуба) | 14000 |
33 | Бюгельный протез на огнеупорной модели | 34500 |
34 | Бюгельный протез односторонний | 22500 |
35 | Бюгельный протез на аттачменах | 45000 |
36 | Бюгельный протез односторонний на аттачменах | 30000 |
37 | Бюгельный протез с рельсовым замком | 45000 |
38 | Бюгельный протез с прозрачным каркасом (невидимка) | 25200 |
39 | Съемный протез с телескопической фиксацией | 33600 |
40 | Телескопическая пара | 14000 |
41 | Бюгельный протез односторонний с ригельным креплением | 47600 |
42 | Съемный протез класса « Премиум» | 28000 |
43 | Съемный протез по системе «Candulor» | 21000 |
44 | Съемный протез по системе «CandulorLuxe» | 23800 |
45 | Протез на имплантах с балочной фиксацией | 146000 |
46 | Дополнительный имплант в съемном протезе | 5600 |
47 | Покрытие Булат | 200 |
48 | Плазменное покрытие Цирконий | 300 |
49 | Восковая модель коронок 1 ед. | 1120 |
*В стоимость коронок входит снятие необходимого количества слепков, примерки, коррекции.
|
Ортодонтическая стоматология | ||
№ | Название процедуры | Цена,руб. |
1 | Консультация врача — ортодонта | 500 |
2 | Анализ диагностических моделей, боковая ТРГ | 2000 |
4 | Изготовление ретенционной каппы | 3000 |
Установка брекет системы (включая аппарат) | ||
1 | Металлическая (классическая) | 32 000 |
2 | Керамическая (классическая) | 40 000 |
3 | Металлическая: самолигирующая | 40 000 |
4 | Керамическая:самолигирующая | 48 000 |
5 | Частичная брекет-система | 16 000 |
6 | Повторное посещение (коррекция I степени) | 2000 |
7 | Повторное посещение (коррекция II степени) | 2500 |
8 | Повторное посещение (коррекция III степени) | 3000 |
9 | Снятие брекет-системы с полировкой (1 челюсть) | 5 000 |
10 | Подклейкаретейнера (1 зуб) | 500 |
11 | Снятие ортодонтического элемента с полировкой (1 зуб) | 500 |
12 | Лечение трейнерами, myobrace | 14 000 — 15 000 |
Стоматологическая хирургия | ||
№ | Название процедуры | Цена,руб. |
1 | Удаление молочного зуба | 500 |
2 | Удаление постоянного зуба (простое) | 1000 |
3 | Удаление постоянного зуба (первая степень сложности) | 1600 |
4 | Удаление постоянного зуба (вторая степень сложности) | 2000 |
5 | Удаление постоянного зуба (третья степень сложности) | 2400 |
6 | Удаление имплантанта | 1100 |
7 | Удаление образований полости рта | 1500 |
8 | Удаление парадонтальной кисты | 450 |
9 | Иссечение десневого края в области одного зуба | 500 |
10 | Иссечение капюшона слизистой оболочки при затрудненном прорезывании зуба | 600 |
11 | Остановка кровотечения | 250 |
12 | Наложение шва («Кетгут») | 300 |
13 | Наложение шва («Викрил») | 550 |
14 | Наложение шва («Пролен») | 950 |
15 | Альвеолотомия в области одного зуба | 350 |
16 | Компактостеотомия | 450 |
17 | Периостотомия | 750 |
18 | Гемисекция, ампутация корня | 1500 |
19 | Цистотомия | 1050 |
20 | Цистотомия , ампутация корня | 1500 |
21 | Резекция верхушки корня однокорневого зуба | 2500 |
22 | Резекция верхушки корня многокорневого зуба | 3000 |
23 | Пластика уздечек губ | 1550 |
24 | Пластика уздечки языка (дети до 12-ти лет) | 1500 |
25 | Пластика уздечки языка (дети после 12-ти лет) | 1100 |
26 | Пластика преддверья полости рта (вестибулопластика) | 1500 |
27 | Пластика рецессии десны в области одного зуба | 3000 |
28 | Кюретаж лунки | 400 |
29 | Открытый кюретаж в области одного зуба | 1000 |
30 | Лоскутная операция в области одного зуба | 550 |
31 | Инъекции лекарственных препаратов | 300 |
32 | Гистология, цитология | 650 |
33 | Пластика гайморо-орального соустья | 1500 |
34 | Мед. обработка порадонтального кармана | 200 |
35 | Мед. обработка лунки | 200 |
36 | Взятие АПРФ | 1500 |
37 | Установка микротупфера | 500 |
Имплантология: | ||
№ | Название процедуры | Цена,руб. |
1 | Консультация хирурга-имплантолога | 300 |
2 | Операция имплантации (одна единица: система Snucone Корея) | 16 500 |
3 | Операция имплантации (одна единица: система IMPRO Германия) | 20 000 |
4 | Операция имплантации (одна единица : система AnyRidge Корея) | 23 500 |
5 | Открытый синуслифтинг | 24 000 |
6 | Закрытый синуслифтинг | 15 000 |
7 | Формирователь десны Impro | 3 000 |
8 | Формирователь десны Any Ridge | 4000 |
9 | Костный материал: | |
Остеобиол «Gen-OS» | 9200 | |
Остеобиол «Evolution»: | ||
Мембрана 20 х 20мм | 13 840 | |
Мембрана 30 х 30мм | 16 780 | |
Остеобиол MP 3 (гель) 1 гр | 14 300 | |
Костный материал: | ||
ЛИОПЛАСТ (порошок минерализованный спонгиозный)1мл | 6200 | |
ЛИОПЛАСТ (мембрана) 20х20 мм | 3800 | |
10 | Забор аутогенного материала (1 точка) | 800 |
Приложение к прайсу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Терапевтическая стоматология: | ||
№ | Название процедуры
Кариес: |
Цена,руб. |
1 | Кариес поверхностный | 3100 |
2 | Кариес средний | 3500 |
3 | Кариес глубокий | 3900 |
Пульпит и периодонтит | ||
1 | Одно корневой зуб (первое посещение) | 4500 |
+ каждое последующее посещение | 1000 | |
2 | Двух корневой зуб (первое посещение) | 5300 |
+ каждое последующее посещение | 1000 | |
3 | Трех корневой зуб (первое посещение) | 6100 |
+ каждое последующее посещение | 1000 | |
4 | Штифтование (по необходимости) | 800 |
Композитная реставрация: | ||
1 | Реставрация (одна поверхность) | 3500 |
2 | Реставрация (две поверхности) | 4000 |
3 | Реставрация (три и более поверхностей) | 4800 |
Детская стоматология:
Кариес: |
||
1 | Кариес поверхностный | 2000 |
2 | Кариес средний | 2500 |
3 | Кариес глубокий | 3000 |
Пульпит и периодонтит | ||
1 | Пульпит фронтальных зубов | 3000 |
2 | Пульпит жевательных зубов | 3500 |
3 | Периодонтит | 4000 |
4 | Ext (удаление зуба) | 1500 |
В стоимость лечения входит: по показаниям-анестезия, одноразовый стерильный лоток, прокладка лечебная, медикаментозная обработка полости, механическая обработка полости, установка светоотверждаемой пломбы, наложение матрицы, ретракция десны, шлифовка, полировка пломбы